物件詳細情報
お勧め物件! 更新日 2021年10月13日
名称 | 普天間飛行場 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市宜野湾 |
物件種目 | 軍用地 |
年地料 | 2265180 |
倍率 | 45倍 |
返還予定 | あり |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
坪数 | 396.6 |
土地面積 | 1311 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 未指定 |
固定資産税 | 208300 |
所有権移転登記費用 | 折半 |
引渡日 | 応相談 |
軍用地:年間借地料 | 2,265,180 |
軍用地:倍率 | 45倍 |
[戻る]