物件詳細情報
更新日 2018年06月27日

売買価格 | 建物種類 | 所在地 |
---|---|---|
設定なし | 土地 | 糸満市武富220-2 |
土地 | 土地 |
---|---|
名称 | 武富60坪 |
所在地 | 糸満市武富220-2 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 199㎡ |
坪数 | 60坪 |
坪単価 | 18万 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50 |
容積率 | 100 |
引渡 | 相談 |
接道方向 | 南 |
間口/幅員 | 7.6m |
舗装 | 有り |
[戻る]